被两个男的双龙挺进了,国产亚洲精品久久久久苍井松,小花园小蜜桃免费播放电视剧,99国产精品白浆在线观看免费,日本高清在线一区二区三区,他扒开我奶罩揉吮我奶头视频,农村诱奷小箩莉h文合集,国产真实乱人偷精品人妻,少妇性荡欲午夜性开放视频剧场,女人与公豬交交

2018年大氣污染物排放

建投能源堅持綠色發展,致力于資源節約和環境保護,率先完成燃煤機組超低排放改造,改善生態環境,保護碧水藍天,不斷踐行企業與環境和諧共生的可持續發展之路。


控股發電公司主要大氣污染物排放情況(2018年度)


公司或子公司名稱

主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式

排放口

數量

排放口

分布情況
排放濃度mg/m3

執行的污染物排放

準mg/m3

排放總量t

核定的

排放總量t

超標排放情況

西電公司 氮氧化物 有組織排放 2 煙囪 34.71 50 1351.89 1486.74
二氧化硫 2 煙囪 14.71 35 556.67 1040.72
煙塵 2 煙囪 2.95 10 112.23 297.35
西二公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 37.78 50 875.48 1200
二氧化硫 1 煙囪 14.45 35 341.81 800
煙塵 1 煙囪 2.68 10 59.07 240
國泰公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 39.86 50 581.1 697.5
二氧化硫 1 煙囪 29.36 35 428.9 497.53
煙塵 1 煙囪 2.846 10 41.3 164.02
沙河公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 41.21 50 1117.02 1197
二氧化硫 1 煙囪 28.32 35 759.87 837.9
煙塵 1 煙囪 2.22 10 59.99 240
任丘公司 氮氧化物 有組織排放 2 煙塔排放 30.37 50 479.5 849.75
二氧化硫 2 煙塔排放 16.31 35 261.96 594.82
煙塵 2 煙塔排放 3.61 10 55 188.64
宣化熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 34.64 50 533.81 831.23
二氧化硫 1 煙囪 17.35 35 274.29 581.86
煙塵 1 煙囪 2.74 10 40.24 184.72
邢臺熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 22.36 50 308.26 799.092
二氧化硫 1 煙囪 15.69 35 232.1 559.364
煙塵 1 煙囪 2.66 10 39.11 182.65
承德熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 26.80 50 388.1 789.34
二氧化硫 1 煙囪 18.37 35 266.82 550.54
煙塵 1 煙囪 2.83 10 38.89 180.42
恒興發電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 27.43 50 375.34 846.71
二氧化硫 1 煙囪 18.20 35 189.09 592.7
煙塵 1 煙囪 1.83 10 22.75 188.26
主站蜘蛛池模板: 苏尼特右旗| 措美县| 息烽县| 榕江县| 牡丹江市| 板桥市| 青冈县| 鹿邑县| 尉犁县| 长白| 遂川县| 土默特左旗| 库伦旗| 新和县| 武胜县| 北辰区| 收藏| 永泰县| 宁明县| 揭阳市| 宁德市| 台湾省| 临漳县| 电白县| 桑植县| 神农架林区| 灵川县| 瓦房店市| 那坡县| 霍州市| 商都县| 全椒县| 万盛区| 马边| 集安市| 南城县| 潜江市| 兴业县| 丹凤县| 鄯善县| 恭城|