被两个男的双龙挺进了,国产亚洲精品久久久久苍井松,小花园小蜜桃免费播放电视剧,99国产精品白浆在线观看免费,日本高清在线一区二区三区,他扒开我奶罩揉吮我奶头视频,农村诱奷小箩莉h文合集,国产真实乱人偷精品人妻,少妇性荡欲午夜性开放视频剧场,女人与公豬交交

2019年大氣污染物排放

建投能源堅持綠色發展,致力于資源節約和環境保護,率先完成燃煤機組超低排放改造,改善生態環境,保護碧水藍天,不斷踐行企業與環境和諧共生的可持續發展之路。


控股發電公司主要大氣污染物排放情況(2019年度)


公司或子公司名稱

主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式

排放口

數量

排放口

分布情況
排放濃度mg/m3

執行的污染物排放

準mg/m3

排放總量t

核定的

排放總量t

超標排放情況

西電公司 氮氧化物 有組織排放 2 煙囪 26.04 50 786.18 1486.74
二氧化硫 2 煙囪 20.93 35 601.98 1040.72
煙塵 2 煙囪 2.14 10 64.76 297.35
西二公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 34.96 50 764.89 1200
二氧化硫 1 煙囪 20.17 35 442.42 800
煙塵 1 煙囪 2.03 10 47.73 240
國泰公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 41.88 50 484.33 697.5
二氧化硫 1 煙囪 31.33 35 349.81 497.53
煙塵 1 煙囪 4.12 10 46.84 164.02
沙河公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 41.79 50 996.29 1197
二氧化硫 1 煙囪 30.71 35 754.38 837.9
煙塵 1 煙囪 2.71 10 66.5 240
任丘公司 氮氧化物 有組織排放 2 煙塔排放 29.73 50 440.30 849.75
二氧化硫 2 煙塔排放 19.86 35 283.84 594.82
煙塵 2 煙塔排放 3.71 10 52.94 188.64
宣化熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 32.69 50 471.05 831.23
二氧化硫 1 煙囪 16.84 35 252.41 581.86
煙塵 1 煙囪 2.38 10 35.28 184.72
邢臺熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 27.12 50 403.76 799.092
二氧化硫 1 煙囪 19.14 35 287.23 559.364
煙塵 1 煙囪 3.74 10 59.22 182.65
承德熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 28.93 50 372.91 789.34
二氧化硫 1 煙囪 19.99 35 311.14 550.54
煙塵 1 煙囪 2.39 10 38.48 180.42
恒興發電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 29.23 50 355.59 846.71
二氧化硫 1 煙囪 18.54 35 209.11 592.7
煙塵 1 煙囪 2.22 10 25.15 188.26
主站蜘蛛池模板: 兰西县| 若尔盖县| 宣武区| 五家渠市| 北流市| 碌曲县| 台北市| 晋中市| 曲阳县| 石台县| 盐边县| 怀集县| 蓬安县| 台北市| 蒙自县| 资源县| 察隅县| 曲靖市| 新河县| 新龙县| 虞城县| 德化县| 冷水江市| 伊金霍洛旗| 上饶市| 县级市| 疏附县| 隆昌县| 忻城县| 津南区| 宁津县| 山东省| 西盟| 宜川县| 兰溪市| 南丹县| 巫溪县| 望奎县| 久治县| 玛纳斯县| 铜梁县|